КНП “Міська поліклініка №2”                                                                                                                                          Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги станом на 24.03.2023 р.
Лікарські засоби (використовуються для надання невідкладної допомоги призначеної лікарями поліклініки) за рахунок місцевого та державного бюджету
Торгівельна назва Назва діючої речовини Одиниці виміру Наявна      к-ть Сума, тис.грн.
1 Адреналін-здоров’я епінефрину гідротартрату ампули 5,8 0,239
2 Аміаку розчин 10 % аміаку розчину концентрований 44мг розчин 26 0,068
3 Аналгін метамізол натрію 500мг розчин 13 0,291
4 Аналгін-дарниця метамізол натрію 500мг таблетки 17,9 0,100
5 Анаприлін-здоров’я пропранололу гідрохлориду 40мг таблетки 2,5 0,111
6 Аритміл аміодарону гідрохлорид таблетки 5,8 0,205
7 Аскорбінова кислота кислота аскорбінова (вітаміну С) таблетки 2,1 0,026
8 Аспаркам магнію аспарагінат, калію аспарагінат таблетки 7 0,147
9 Атропіну сульфат атропіну сульфату 1мг ампули 7,6 0,165
10 АТФ Аденозинтрифосфорная кислота (Acidum adenosintriphosphoricum) ампули 1 0,025
11 Ацетилсаліцилова кислота-дарниця ацетилосаліцилова кислота 500мг таблетки 246 0,810
12 Баралгін таблетки 0 0,000
13 Бензідін 0 0,000
14 Брильянтовий зелений брильянтового зеленого 1г флакон 17 0,084
15 Валеріана настойки з кореневищ та коренів валеріани флакон 20 0,086
16 Валідол-дарниця розчин ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової таблетки 11,9 0,042
17 Верапаміл-дарниця верапамілу гідрохлориду 80 мг ампули 3,9 0,145
18 Вернедор деззасіб 0,9 0,286
19 Вугілля активоване вугілля активованого 250мг таблетки 10 0,032
20 Гепарин р-н д/ін №5 0,8 0,128
21 Гідрокортизону ацетат гідрокортизону ацетату 25мг ампули 2,5 0,429
22 Гліцерин 1.1кг 0 0,000
23 Глюкоза 40% глюкози (у перерахунку на безводну) 20.0мл,р-н,амп. 3,8 0,103
24 Глюкоза 5% глюкоза моногідрат флакон 8 0,089
25 Дексаметазон дексаметазону натрію фосфату 4г ампула 31,6 0,286
26 Диазепекс ампула 0 0,000
27 Дибазол 1% 1,0 №10 бендазол флакон 17,5 0,376
28 Дибазол 1% 5,0 №10 бендазол флакон 10,6 0,533
29 Димедрол дифенгідраміну гідрохлорид 10мг ампули 9,1 0,121
30 Дитилін 2% ампули 0 0,000
31 Етамзілат етамзілату 125мг ампули 4,8 0,090
32 Еуфілін теофіліну безводного   20мг ампула 8,05 0,178
33 З/д госпісепт 0 0,000
34 Йод 100 мл розчину містять: йоду 5 г 20мл., флакон 13 0,093
35 Кальцію глюконат стабілізований кальціюглюко-нату 95,5 мг ампули 4,7 0,110
36 Кальцій хлорид 1 мл розчину містить кальцію хлорид 100 мг №10 ампули 4 0,088
37 Капртопрес-дарниця каптоприла 50мг, гідрохлоротіазид 25мг табл. 8,05 0,306
38 Кетамін-ЗН ампула 0 0,000
39 Клінідез 0,5 0,085
40 Клофелін клофеліну гідрохлориду 0,15мг табл. 1,46 0,018
41 Корвалол етиловий ефір a-бромізовалеріанової кислоти 20мг флакон 30 0,298
42 Корглікон корглікону 0,6мг ампула 3,4 0,071
43 Кордіамін-дарниця нікетамін 250мг ампули 2 0,082
44 Кофеїн-бензонат натрію-дарниця кофеїн бензоат натрію 100мг ампули 3,4 0,047
45 Лідокаїн лідокаїну гідрохлориду 20 мг ампула 60 0,551
46 Люголя розчин 25Г 2 0,011
47 Магнію сульфат магнію сульфат 250мг ампула 29,8 0,477
48 Манорм ізопропіловий спирт, суміші четвертинних-амонієвих сполук 1000мл, р-н 265 52,470
49 Мезатон фенілефрин гідрохлориду 10мг розчин 4 0,237
50 Морфін 1% ампули 70 2,755
51 Морфін гідрохлорид1% ампули 0 0,000
52 Натрію хлорид натрію хлорид 9% уп, 5мл 0 0,000
53 Натрію хлорид-дарниця натрію хлорид 9% уп, 200мл 54 0,706
Натрію хлорид натрію хлорид 9% уп, 10мл 424,4 8,191
54 Нітрогліцерин нітрогліцерин 0,5мг таблетки 4,745 0,035
55 Ніфедипін таб.10мг.№50 ніфедипін табл. №50 1,72 0,018
56 Ніфедипін таб.20мг.№51 ніфедипін табл. №50 1 0,018
57 Новокаїн ампули 2 0,044
58 Новокаїнамід-дарниця новокаїну (прокаїну гідрохлориду) 5 мг ампули 0 0,000
59 НО-Х-ША дротаверину гідрохлориду    0,04г 2мл., ампули 15,8 0,152
60 Папаверин-дарниця папаверіна гіпохлорида 40 мг ампули 16 0,586
61 Перекис водню 3% водню пероксиду розчин 30% 10,0г флакони 30 0,095
62 Пірацетам пірацетам 200мг ампули 4,9 0,101
63 Піридоксину г/хл руridoxine ампули 1 0,024
64 Платифілін-здоров’я платифіліну гідротартрату 2мг ампули 6 0,241
65 Пропофол-ліпуро 5,2 1,454
66 Ренальган 5 мл ампули 15,2 0,803
67 Ренальган таб.№20 декстран 40, натрію хлорид флакони 22,85 1,644
68 Сібазон ампули 0 0,000
69 Сетодор-форте 1  літр флакони 14 12,894
70 Стериліум рн.спирт 100мл. 0 0,000
71 Строфантин-дарниця строфантину G 0,25мг ампули 2,5 0,035
72 Сульфацил-натрію сульфацилунатрію на 100% речовини 300мг флакон 20 0,289
73 Супрастин 20 мг хлоропіраміну гідрохлориду ампула 16,4 1,319
74 Таміфлю Ozeltamivir капсули 2 0,820
75 Тіаміну хлорид 5% thiamine ампула 2 0,051
76 Тіосульфат натрій натрію тіосульфат ампула 3,8 0,125
77 Фармадипін кр. 2 0,088
78 Фенталін ампула 250 15,183
79 Фуросемід-дарниця фуросеміду 10мг ампула 0 0,000
80 Цитрамон-дарниця ацетилсаліцилової кислоти 240 мг, парацетамолу 180 мг, кофеїну 30 мг таблетки 16,8 0,286
Разом 108,096
Медичні вироби та витратні матеріали (використовуються для надання невідкладної допомоги призначеної лікарями поліклініки) за рахунок місцевого та державного бюджету
Найменування Одиниці виміру К-сть Сума
1 Азотна кислота 1,4кг УП 0 0,000
2 Апарат Панченка ШТ 0 0,000
3 АХД 2000 експрес д/з розчин ШТ 0 0,000
4 Балон каплелічильник ШТ 0 0,000
5 Бахіли блакитні пар 80 0,058
6 БИНТ 5*10 н/стер.
7 БИНТ 5*10 стер. для невідкладної допомоги     ШТ 0 0,000
8 БИНТ 7*14 стер. для невідкладної допомоги     ШТ 6 0,041
9 БИНТ 7*14 н/с. для невідкладної допомоги     ШТ 9 0,053
10 БИНТ гіпсовий 15*270 для невідкладної допомоги     ШТ 66 0,874
11 Біобокс УП 0 0,000
12 ВАТА 100гр., гігієнічна, нестерильна ШТ 173 1,403
13 Голка біопсійна ШТ 0 0,000
14 Голки ШТ 0 0,000
15 Еконорм дез 50 мл ШТ 6 0,173
16 Еконорм дез 1000 ФЛ 0 0,000
17 Електрод вагінальний ШТ 1 0,035
18 Електрод вушний ШТ 1 0,035
19 Електрод гомілковий ШТ 1 0,050
20 Електрод гребешковий ШТ 1 0,035
21 Електрод носовий ШТ 1 0,035
22 Електрод очний ШТ 1 0,069
23 Електрод хребетний ШТ 1 0,035
24 Електрод шийний ШТ 1 0,035
25 Йорш для пробірок ШТ 8 0,139
26 ІНДИКАТОР 132-20 ШТ 1,2 0,184
27 ІНДИКАТОР IBC 180-60 ШТ 0 0,000
28 Камера Горяєва 4-х секц. ШТ 2 0,843
29 Канюля ШТ 33 0,076
30 Касета Х-ray 24*30 ШТ 1 3,289
31 Касета Х-ray 30*40 ШТ 1 4,880
32 Клеми для електрокардіографа ШТ 0 0,000
33 Колба мірна 1000мл. ШТ 0 0,000
34 Колба мірна 100мл. ШТ 3 0,153
35 Колба мірна 500мл. ШТ 0 0,000
36 Колба мірна 50мл. ШТ 0 0,000
37 Комплект для пресотерапії КОМП 80 2,539
38 Контейнер д.пофрб.прд.скл ШТ 0 0,000
39 Корок гумв.до апр. Панченка ШТ 12 0,014
40 Крохмаль КГ 0 0,000
41 Кювета до фотометра ШТ 0 0,000
42 Мамографічна плівка 20*25 Лист 709 16,273
43 Мамографічна плівка 25*30 Лист 1154 39,735
44 Марля 1000*90 ШТ 140 7,377
45 Маска медична ШТ 1550 1,141
46 Метиленовий синій 25гр ШТ 0 0,000
47 Мікропіпетки 0,1мл ШТ 24 1,243
48 Мішок для утилізації відходів ШТ 0 0,000
49 Набір ALSO-DAC250 ШТ 2 0,624
50 Набір CRP-DAC 250 ШТ 2 0,558
51 Набір Refa Tex – Dac 250 ШТ 2 0,558
52 Набір RPR-CARO №250 DAC ШТ 0 0,000
53 Набір Азопірамова проба ШТ 0 0,000
54 Набір Азур-еозин по Романов. ШТ 2 0,630
55 Набір АлАТ Лахема ШТ 2 1,500
56 Набір АсАТ Лахема ШТ 2 1,500
57 Набір Білірубін (Реагент) ШТ 1 0,187
58 Набір Біоконд С 3 мл ШТ 0 0,000
59 Набір Гемоглобін (Реагент) ШТ 0 0,000
60 Набір Гемоглобін контроль ШТ 0 0,000
61 Набір Глюкоза(Реагент,400р-н) ШТ 2 0,806
62 Набір Еозин метил.синій по Май Грюнвальду ШТ 2 0,232
63 Набір Загальний білок (Філ) ШТ 1 0,201
64 Набір Креатинін(реагент) кінет. ШТ 1 0,178
65 Набір по фарб. Ціль Нільс. ШТ 1 0,267
66 Набір Сечовина кислота Реаген ШТ 1 0,202
67 Набір Сечовина ферм.У(реагент) ШТ 2 0,556
68 Набір Сіркомукоіди (реаг.) ШТ 0 0,000
69 Набір Тимолова проба ШТ 0 0,000
70 Набір Фарбування по Граму ШТ 0 0,000
71 Набір Холестерин(Лахема) ШТ 1 1,505
72 Наконечник 0,5-200мкл. ШТ 600 0,090
73 Наконечник 0-10мкл. ШТ 550 0,198
74 Наконечник 200-1000мкл. ШТ 600 0,198
75 Натрій гіпохлорид13% ШТ 0 0,000
76 Натрій лимоннокис. ШТ 2 0,020
77 Натрію гідроксид ХЧ ШТ 0 0,000
78 НОР-експрес серветки “№100 ШТ 185 24,420
79 НОР ультра 500мл УП 0 0,000
80 Олівці по склу фл 11 0,094
81 Олія імерсійна ШТ 0 0,000
82 Палочка мішалочка ШТ 24 0,066
83 Пестик 90мл. ШТ 0 0,000
84 Піпетка мірна 10мл. ШТ 3 0,090
85 Піпетка мірна 1мл. ШТ 3 0,068
86 Піпетка мірна 2мл. ШТ 22 0,371
87 Піпетка мірна 5мл. ШТ 0 0,000
88 Піпетка Панченка ШТ 85 0,699
89 Піпетка Пастера ШТ 0 0,000
90 Піпетка Салі 0.02мл. ШТ 10 0,116
91 Планшет 72 лунки ШТ 0 0,000
92 Планшет для визн.гр.кр.50 ШТ 0 0,000
93 Планшет для визн.гр.кр.7 ШТ 3 0,135
94 ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА 18*24 Лист 661 5,288
95 ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА 24*30 Лист 1012 13,490
96 ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА 30*40 Лист 832 18,262
97 ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА 35*35 Лист 86 1,951
98 ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА 35*43 Лист 318 5,355
99 Пробірка 10-90 Відаля ШТ 20 0,026
100 Пробірка 14-100 Васермана ШТ 20 0,032
101 Пробірка Епіндорфа ШТ 0 0,000
102 Пробірка пласт. 50мл. ШТ 0 0,000
103 Пробірка пластикова 11,5*5 ШТ 0 0,000
104 Пробірка пластикова 4мл. ШТ 0 0,000
105 Пробірка транспортна 12/150мм ШТ 32486 163,405
106 Пробірка центрафужна ШТ 232 0,749
107 Пробірка центрафужна мірна ШТ 25 0,178
108 Пробірки П1-ПХ 16*150 ШТ 20 0,035
109 Промивалка 250мл. п.е. ШТ 0 0,000
110 рН-тест 50 полосок ШТ 7 0,208
111 РУКАВИЧКИ н/стер ШТ 4307 10,768
112 РУКАВИЧКИ стер ПАР 1196 6,578
113 Респіратор RESPY ziz FFP2 ШТ 0 0,000
114 Система для контроля рівня глюкози ШТ 0,000
115 Система одноразова ШТ 24 0,129
116 Скарифікатор стерильний ШТ 1500 0,450
117 Скло до камери Горяєва ШТ 10 0,030
118 Скло покрівне 18*18 Н-50 ШТ 0 0,000
119 Скло покрівне 24*24 ШТ 1050 0,368
120 Скло предметне ШТ 230 0,170
121 Соляна кислота КГ 0 0,000
122 Спирт етиловий 96% фл 46 1,304
123 Спирт етиловий 70% фл 55 1,136
124 Спринцівка Б-0 ШТ 11 0,149
125 Спринцівка Б-1 ШТ 1 0,005
126 Стакан ШТ 4 0,048
127 Стакан 400мл. ШТ 0 0,000
128 Ступка фарфорова ШТ 0 0,000
129 Сульфацилова к-та 100гр. УП 4 0,244
130 Термометр мед ІГАР ШТ 29 0,463
131 ТЕРМОПАПIР 210*20 ШТ 206 5,710
132 ТЕРМОПАПIР 210*30 ШТ 100 3,150
133 ТЕРМОПАПIР 110*25 111 2,359
134 ТЕРМОПАПIР 110*20 ШТ 180 3,825
135 ТЕРМОПАПIР 80*23 ШТ 134 1,876
136 Тест CITO TEST PSA ШТ 5 0,655
137 ТЕСТ CITO TEST TROPONIN I ШТ 0 0,000
138 ТЕСТ CITO TEST ВІЛ ШТ 61 5,466
139 ТЕСТ CITO TEST Гепатит В ШТ 0 0,000
140 ТЕСТ касета Sniper 5 наркот ШТ 0 0,000
141 Тест-система Ацетон тест ШТ 0 0,000
142 Тест-система Глюкотест 100 ШТ 1 0,076
143 Тест-смужка URE-HP ТЕСТ лунки ШТ 250 1,823
144 Тест для вичвлення гемоглобіну та трансферину у фекаліях CITO TEST FOB-Transferrin ШТ 7 0,899
145 Тест-система на визначення міоглобіну/КК МВ/тропоніну I CITO TEST Cardio Combo №1 ШТ 141 29,610
146 Тромбопластин ШТ 1 0,110
147 Тест для виявлення гепатиту В ШТ 23 0,897
148 Тест для виявлення гепатиту С 24 0,996
149 Урометр УП 0 0,000
150 Фенолфталеїн 0 0,000
151 Фільтр обезз.синя РУЛ 0 0,000
152 ФЛЮРОПЛІВКА 70мм*30.5м Кровлекс кан. 11 22,759
153 Хімічний проявник 3л. кан. 0 0,000
154 Хімічний фіксаж 3л. ШТ 0 0,000
155 Циліндр 50мл. УП 0 0,000
156 Цоліклон анті А (100 доз) УП 2 0,112
157 Цоліклон анті В (100 доз) УП 2 0,112
158 Цоліклон анті Д (100 доз) ШТ 2 0,214
159 Чашка Петрі ШТ 0 0,081
160 Шпатель дл розт.мазків ШТ 106 0,530
161 Шпатель мед ЛОР стер ШТ 0 0,000
162 ШПРИЦ 10,0 ШТ 2613 3,946
163 ШПРИЦ 2,0 для невідкладної допомоги     ШТ 2425 2,425
164 ШПРИЦ 20,0 для невідкладної допомоги     ШТ 289 0,613
165 ШПРИЦ 5,0 для невідкладної допомоги     ШТ 2077 2,285
166 Штатив 10 метал для невідкладної допомоги     ШТ 0 0,000
167 Штатив 20 гнізд ШТ 0 0,000
168 Штатив 40 гнізд ШТ 0 0,000
169 Штатив для проб.10гнізд ШТ 2 0,047
170 Штатив Еппендофа ШТ 1 0,047
171 Штатив Панченка ШТ 4 0,155
Разом ШТ 438,48
Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих шляхом централізованого постачання за рахунок державного та гуманітарного бюджету
Найменування Одиниці виміру К-сть Сума, тис. грн.
1 Вакцина для профілактики дифтерії та правця, адсорбована, із зменшеним вмістом антигену  Серія: 222600722В                                                                    Термін придатності : 30.04.2025р. доз 44 181,016
Разом: 181,02