ГРАФІК РОБОТИ 1-го ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ (вул Лесі Українки, 11)
| № діл | ПІП | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | № каб. |
| Зав.від. | Бабін В.О. | 8.00-14.00 | 14.00-19.00 | 8.00-14.00 | 14.00-19.00 | 8.00-14.00 | 304 |
| 1 | Лященко Н.С. | 9.00-14.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 9.00-14.00 | 303 |
| 2 | В’югіна А.Д | 9.00-14.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 9.00-14.00 | 406Б |
| 3 | Грицку Д.Г. | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 9.00-14.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 301 |
| 4 | Кардинал І.Б. | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 9.00-14.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 406А |
| 5 | Сафроній А.І. | 9.00-14.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 9.00-14.00 | 305 |
| 6 | Хижняк О.Р. | 9.00-14.00 | 14.00-19.00 | 9.00-14.00 | 14.00-19.00 | 9.00-14.00 | 410 |
| 8 | Малицька О.В. | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 310 |
ГРАФІК РОБОТИ 2-го ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ (вул Лесі Українки, 11)
| Каб. № | П.І. по-Б. | понеділок | вівторок | середа | четвер | п’ятниця |
| 301 | Чеканова Ірина Геннадіївна | 14.00-19.00 | 9.00-14.00 | 14.00-19.00 | 9.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| 303 | Андрусяк Тетяна Іванівна | 14.00-19.00 | 9.00-14.00 | 14.00-19.00 | 9.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| 304 | Демчак Тетяна Василівна | 14.00-19.00 | 8.00-14.00 | 14.00-19.00 | 8.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| 305 | Муренко Людмила Олександрівна | 14.00-19.00 | 9.00-14.00 | 14.00-19.00 | 9.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| 310 | Маковійчук Тетяна Григорівна | 14.00-19.00 | 9.00-14.00 | 14.00-19.00 | 8.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| 406-а | Некрасов Генадій Дмитрович | 14.00-19.00 | 9.00-14.00 | 14.00-19.00 | 9.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| 406-б | Ткач Альона Анатоліївна | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 |
| 407 | Волощук Наталя Олександрівна | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 |
| 410 | Панченко Діана Валеріївна | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 |
ГРАФІК РОБОТИ 3-го ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ (вул Комарова, 2)
| П.І. по-Б. | Понеділ. | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Каб. № |
| Лісник Н.О. | 14-19 | 8-13 | 14-19 | 8-13 | 14-19 | 15 |
| Лапшин В.М. | 14-19 | 9-14 | 14-19 | 8-13 | 14-19 | 16 |
| Іванцюра М.В. | 14-19 | 9-14 | 14-19 | 9-14 | 14-19 | 23 |
| Кален В.Н. | 14-19 | 8-13 | 14-19 | 9-14 | 14-19 | 20 |
| Проданчук Л.І. | 14-19 | 8-13 | 14-19 | 8-13 | 14-19 | 17 |
| Мальованчук С.П. | 14-19 | 9-14 | 14-19 | 8-13 | 14-19 | 19 |
| Філінцева О.В. | 14-17 | 8-11 | 14-17 | 8-11 | 14-17 | 9 |
| Фустій М.М. | 14-19 | 8-13 | 14-19 | 8-13 | 14-19 | 21 |
ГРАФІК РОБОТИ 4-го ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ (вул Комарова, 2)
| П. І. по – Б. | Понеділ. | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Каб. № |
| Ткач С.Д. | 9-14 | 14-19 | 9-14 | 14-19 | 9-14 | 19 |
| Тащук К.Г. | 8-13 | 14-19 | 8-13 | 14-19 | 8-13 | 20 |
| Білик В.П. | 8-13 | 14-19 | 8-13 | 14-19 | 9-14 | 15 |
| Гуска О.В. | 9-14 | 14-19 | 9-14 | 14-19 | 8-13 | 21 |
| Ткач В.Є. | 8-13 | 14-19 | 8-13 | 14-19 | 8-13 | 16 |
| Багрій О.І. | 9-14 | 14-19 | 9-14 | 14-19 | 8-13 | 23 |
| Іфтемічук Н.В. | 8-13 | 14-19 | 8-13 | 14-19 | 8-13 | 17 |
ГРАФІК РОБОТИ 5-го ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ (вул Героїв Майдану, 226)
| Лікар | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | Пятниця |
| Бойко О.Я. | 8-13 | 13-18 | 8-13 | 13-18 | 9-14 |
| Заболотна Т.В. | 13-18 | 8.30-13.30 | 13-18 | 9-14 | 13-18 |
| Кірієнко О.М. | 13-18 | 8.30-13.30 | 13-18 | 8.30-13.30 | 14-19 |
| Корнійчук Т.В. | 14-19 | 8-13 | 13-18 | 8-13 | 13-18 |
| Маліца І.М. | 8.30-13.30 | 13-18 | 8.30-13.30 | 14-19 | 8.30-13.30 |
| Марян Н.І. | 13-18 | 8-13 | 14-19 | 8-13 | 13-18 |
| Назарюк О.В. | 8-13 | 14-19 | 8-13 | 13-18 | 8-13 |
| Олар О.С. | 13-18 | 9-14 | 13-18 | 8-13 | 13-18 |
| Петращак І.О. | 8-13 | 8-13 | 13-18 | 8-13 | 8-13 |
| Пікула О.Є. | 9-14 | 13-18 | 8-13 | 13-18 | 8-13 |
| Чолкан О.І. | 8-13 | 13-18 | 9-14 | 8-13 | 13-18 |