У К Р А Ї Н А
Чернівецька міська рада
Виконавчий комітет
Р І Ш Е Н Н Я
23.03.2021 № 180/6 м. Чернівці
Про затвердження переліку і тарифів на платні медичні послуги в комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров’я Чернівецької міської ради
|
Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти», керуючись Положенням про тарифи на платні медичні послуги в комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров’я Чернівецької міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 11.12.2020р. №595/27, з метою відшкодування обґрунтованих витрат комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Чернівецької міської ради за надання медичних послуг, виконавчий комітет Чернівецької міської ради
В И Р І Ш И В:
- Затвердити перелік і тарифи на платні медичні послуги, які надаються в комунальному некомерційному підприємстві:
- «Міська поліклініка №1» Чернівецької міської ради, згідно з додатком 1.
- «Міська поліклініка №2» Чернівецької міської ради, згідно з додатком 2.
- «Міська поліклініка №3» Чернівецької міської ради, згідно з додатком 3.
- «Міська поліклініка №5» Чернівецької міської ради, згідно з додатком 4.
- «Міська лікарня №1» Чернівецької міської ради, згідно з додатком 5.
- «Міська клінічна лікарня №3» Чернівецької міської ради, згідно з додатком 6.
- «Міська дитяча клінічна лікарня» Чернівецької міської, згідно з додатком 7.
- «Міський клінічний пологовий будинок №2», згідно з додатком 8.
- Керівникам комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Чернівецької міської ради:
2.1. Забезпечити якісне надання платних медичних послуг.
2.2. Забезпечити надходження та використання коштів, отриманих від надання платних медичних послуг у відповідності до Положень про платні послуги затверджених в кожному комунальному некомерційному підприємстві охорони здоров’я Чернівецької міської ради.
- Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров’я міської ради.
Чернівецький міський голова Р. Клічук
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
23.03.2021 № 180/6
Перелік і тарифи на платні медичні послуги
комунального некомерційного підприємства
«Міська поліклініка №2»
Чернівецької міської ради
на 2021 рік
№ з/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Тариф за одиницю виміру, грн. |
1. | Періодичний профілактичний медичний огляд (особи, які проходять медогляд 1 раз в рік) | ||
1.1. | чоловіків (без лікаря-стоматолога) | 1 огляд | 266,52 |
1.2. | жінок (без лікаря-стоматолога) | 1 огляд | 328,31 |
1.3 | чоловіків (з лікарем-стоматологом) | 1 огляд | 341,16 |
1.4 | жінок (з лікарем-стоматологом) | 1 огляд | 402,95 |
2. | Періодичний профілактичний медичний огляд (особи, які проходять медогляд 2 рази в рік (другий раз) | ||
2.1. | чоловіків (без лікаря-стоматолога) | 1 огляд | 134,28 |
2.2. | жінок (без лікаря-стоматолога) | 1 огляд | 196,07 |
2.3. | чоловіків (з лікарем-стоматологом) | 1 огляд | 208,92 |
2.4. | жінок (з лікарем-стоматологом) | 1 огляд | 270,71 |
3. | Попередній медичний огляд при прийнятті на роботу | ||
3.1. | Чоловіків до 45 (без лікаря-стоматолога) | 1 огляд | 340,19 |
3.2. | жінок до 45 (без лікаря-стоматолога) | 1 огляд | 401,98 |
3.3. | чоловіків до 45 (з лікарем-стоматологом) | 1 огляд | 414,83 |
3.4. | жінок до 45 (з лікарем-стоматологом) | 1 огляд | 476,62 |
4. | Попередній медичний огляд при прийнятті на роботу | ||
4.1. | Чоловіків після 45 (без лікаря-стоматолога) | 1 огляд | 404,46 |
4.2. | жінок після 45 (без лікаря-стоматолога) | 1 огляд | 466,25 |
4.3. | чоловіків після 45 (з лікарем-стоматологом) | 1 огляд | 479,10 |
4.4. | жінок після 45 (з лікарем-стоматологом) | 1 огляд | 540,89 |
5. | Медичне обслуговування за договорами із суб’єктами господарювання та страховими організаціями, інші | ||
5.1. | Чоловіків до 50 років (без лікаря-стоматолога) | 1 огляд | 595,08 |
5.2. | чоловіків до 50 років (з лікаря-стоматолога) | 1 огляд | 669,72 |
5.3. | жінок до 50 років (без лікаря-стоматолога) | 1 огляд | 656,87 |
5.4. | жінок до 50 років (з лікарем-стоматологом) | 1 огляд | 731,51 |
5.5. | Чоловіків після 50 років (з лікарем-стоматологом) | 1 огляд | 702,96 |
5.6. | чоловіків після 50 років (без лікаря- стоматолога) | 1 огляд | 628,32 |
5.7. | жінок після 50 років(з лікарем- стоматологом) | 1 огляд | 764,75 |
5.8. | жінок після 50 років(без лікаря-стоматолога) | 1 огляд | 690,11 |
6. | Передрейсовий медичний огляд | 1 огляд | 34,37 |
7. | Медичний огляд кандидатів у водії та водіївтранспортних засобів: | ||
7.1 | чоловіків | 1 огляд | 603,01 |
7.2. | жінок (з оглядом лікаря-акушера-гінеколога) | 1 огляд | 664,80 |
7.3. | жінок (без огляду лікаря-акушера-гінеколога) | 1 огляд | 603,01 |
8. | Медичний огляд на отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи (зброї): | 1 огляд | 454,72 |
9. | Консультації лікарів: | ||
9.1. | Консультація лікаря –терапевта | 1 огляд | 65,48 |
9.2. | Консультація лікаря –хірурга | 1 огляд | 67,60 |
9.3. | Консультація лікаря –невропатолога | 1 огляд | 58,20 |
9.4. | Консультація лікаря –отоларинголога | 1 огляд | 63,14 |
9.5. | Консультація лікаря –офтальмолога | 1 огляд | 64,13 |
9.6. | Консультація лікаря – акушер – гінеколога | 1 огляд | 51,49 |
9.7. | Консультація лікаря – дерматовенеролога | 1 огляд | 28,06 |
9.8. | Консультація лікаря – травматолога | 1 огляд | 55,67 |
9.9. | Консультація лікаря – кардіолога | 1 огляд | 51,62 |
9.10. | Консультація лікаря – гастроентеролога | 1 огляд | 49,97 |
9.11. | Консультація лікаря – інфекціоніста | 1 огляд | 52,49 |
9.12. | Консультація лікаря – онколога | 1 огляд | 56,35 |
9.13. | Консультація лікаря – стоматолога | 1 огляд | 62,20 |
9.14. | Консультація лікаря – ендокринолога | 1 огляд | 47,45 |
9.15. | Консультація лікаря – уролога | 1 огляд | 55,75 |
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян , що надаються без направлення лікарів: | |||
10. | Підбір окулярів | 1 обстеження | 67,31 |
10.1. | Лабораторні (біохімічні) дослідження: | ||
10.2. | Аналіз крові на визначення групи крові та резус-фактора | 1 тест | 55,99 |
10.3. | Ліпопротеїди високої щільності | 1 тест | 100,40 |
10.4. | Ліпопротеїди низької щільності | 1 тест | 111,95 |
10.5. | Тест на визначення сіромукоїдів | 1 тест | 94,01 |
10.6. | Тест білірубін (загальний) | 1 тест | 80,00 |
10.7. | Тест білірубін ( прямий) | 1 тест | 56,66 |
10.8. | Тест ГГТ | 1 тест | 116,36 |
10.9. | Тест тимолова проба | 1 тест | 88,93 |
10.10. | Тест загальний білок | 1 тест | 62,76 |
10.11. | Тест АЛТ | 1 тест | 53,51 |
10.12. | Тест АСТ | 1 тест | 52,29 |
10.13. | Тест Холестерин | 1 тест | 63,85 |
10.14. | Тест Сечовина | 1 тест | 54,10 |
10.15. | Тест Сечова кислота | 1 тест | 92,77 |
10.16. | Тест Коагулограмма | 1 тест | 91,01 |
10.17. | Тест Ревмопроба СРБ | 1 тест | 46,49 |
10.18. | Тест Ревмопроба ASLO | 1 тест | 63,29 |
10.19. | Тест Ревмопроба RF | 1 тест | 60,16 |
10.20. | Тест Креатинін | 1 тест | 59,93 |
10.21. | Тест глюкоза (з використанням автоматичного біохімічного аналізатора) | 1 тест | 57,42 |
10.22. | Тест глюкоза | 1 тест | 34,72 |
10.23. | Прискорена реакція на сифіліс | 1 тест | 18,36 |
10.24. | Біохімічний забір крові | 1 тест | 24,19 |
10.25. | Дослідження кала на яйцеглисти | 1 тест | 19,74 |
10.26. | Загальний аналіз крові | 1 тест | 58,56 |
10.27. | Загальний аналіз крові(з використанням автоматичного біохімічного аналізатора) | 1 тест | 37,62 |
10.28. | Загальний аналіз сечі | 1 тест | 23,77 |
10.29. | Мазок на флору | 1 тест | 17,29 |
10.30. | Мазок на цитологію | 1 тест | 18,19 |
10.31. | Тест Амілаза | 1 тест | 82,37 |
10.32. | Кольпоскопія | 1 обстеження | 63,68 |
10.33. | Колоноскопія | 1 обстеження | 470,95 |
10.34. | Ехоенцефалоскопія | 1 обстеження | 42,26 |
10.35. | Езофагогастродуоденоскопія | 1 обстеження | 306,53 |
10.36. | Добовий моніторинг артеріального тиску | 1 обстеження | 174,95 |
10.37. | Електрокардіограма | 1 обстеження | 25,86 |
10.38. | Визначення IgM до короновірусу SARS – CoV-2 методом ІФА | 1 обстеження | 165,10 |
10.39. | Визначення IgG до короновірусу SARS – CoV-2 методом ІФА | 1 обстеження | 165,10 |
11. | Холтерівський моніторинг ЕКГ : | ||
11.1. | Холтерівський моніторинг ЕКГ (1 доба) | 1 обстеження | 292,62 |
11.2. | Холтерівський моніторинг ЕКГ (2 доби) | 1 обстеження | 410,64 |
11.3. | Холтерівський моніторинг ЕКГ (3 доби) | 1 обстеження | 528,65 |
12. | Флюорографічне та мамографічне обстеження : | ||
12.1. | Флюрографія до 50 років | 1 обстеження | 27,32 |
12.2. | Флюрографія після 50 років | 1 обстеження | 55,02 |
12.3. | Цифрова мамографія | 1 обстеження | 358,92 |
12.4. | Цифрова мамографія (диск) | 1 обстеження | 298,47 |
12.5. | Цифрова мамографія (1 плівка 25*30) | 1 обстеження | 339,16 |
12.6. | Цифрова мамографія (1 плівка 20*25) | 1 обстеження | 325,83 |
12.7. | Цифрова мамографія (2 плівка 25*30) | 1 обстеження | 379,84 |
12.8. | Цифрова мамографія (2 плівка 20*25) | 1 обстеження | 353,19 |
12.9. | Цифрова мамографія (4 плівка 20*25) | 1 обстеження | 407,91 |
12.10. | Цифрова мамографія (4 плівка 25*30) | 1 обстеження | 461,21 |
12.11. | Цифрова мамографія (консультація) | 1 обстеження | 28,49 |
13. | Рентгенографічні обстеження : | ||
13.1. | Рентгенографія грудини із компресією під час дихання | 1 обстеження | 171,1 |
13.2. | Рентгенографія кісток носа | 1 обстеження | 135,32 |
13.3. | Рентгенографія колоносових пазух | 1 обстеження | 88,43 |
13.4. | Рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання | 1 обстеження | 154,74 |
13.5. | Рентгенографія хребта з функційним навантаженням | 1 обстеження | 268,63 |
13.6. | Рентгенографія пальця | 1 обстеження | 102,71 |
13.7. | Рентгенографія стопи | 1 обстеження | 85,72 |
13.8. | Рентгенографія кісток миски | 1 обстеження | 124,13 |
13.9. | Рентгенографія ключиці | 1 обстеження | 168,16 |
13.10. | Рентгенографія м’яких тканин | 1 обстеження | 182,62 |
13.11. | Урографія внутрішньовенна | 1 обстеження | 315,71 |
13.12. | Рентгенографія черепа | 1 обстеження | 168,29 |
13.13. | Консультація з поданням рентгенограм з оформленням протоколу | 1 обстеження | 33,29 |
13.14. | Рентгенографія органів грудної клітки (1 кадр) | 1 обстеження | 220,68 |
13.15. | Рентгенографія органів грудної клітки (2 кадр) | 1 обстеження | 239,12 |
13.15. | Рентгенографія стравоходу (2 кадра) | 1 обстеження | 490,86 |
13.16. | Рентгенографія шлунка | 1 обстеження | 520,36 |
13.17. | Рентгенографія суглоба (2 кадра) | 1 обстеження | 152,72 |
13.18. | Рентгенографія суглоба (1 кадра) | 1 обстеження | 155,89 |
13.19. | Рентгенографія кисті руки (2 кадра) | 1 обстеження | 195,14 |
13.20. | Рентгенографія хребта (2 кадра) | 1 обстеження | 181,72 |
13.21. | Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) 1 кадр | 1 обстеження | 137,05 |
14. | Ультразвукові дослідження : | ||
14.1. | Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів | 1 обстеження | 177,41 |
14.2. | Ультразвукове дослідження м’ягких тканин | 1 обстеження | 177,41 |
14.3. | Ультразвукове дослідження плевральної порожнини | 1 обстеження | 189,50 |
14.4. | Ехокардіографія з доплерівським скануванням | 1 обстеження | 268,73 |
14.5. | Дуплексне сканування судин нирок | 1 обстеження | 318,68 |
14.6. | Кольорове дуплексне сканування артеріального кровотоку нижніх кінцівок | 1 обстеження | 301,56 |
14.7. | Кольорове дуплексне сканування брахіоцефальних артерій | 1 обстеження | 415,38 |
14.8. | Кольорове дуплексне сканування венозного кровотоку нижніх кінцівок | 1 обстеження | 304,56 |
14.9. | Ультразвукове дослідження сечового міхура,залишку сечі, передміхурової залози | 1 обстеження | 173,16 |
14.10. | Ультразвукове дослідження матки та яєчників | 1 обстеження | 206,77 |
14.11. | Ультразвукове дослідження молочних залоз, лімфовузлів | 1 обстеження | 255,98 |
14.12. | Ультразвукове дослідження нирок, наднирників, сечового міхура,залишку сечі, передміхурової залози | 1 обстеження | 209,42 |
14.13. | Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) | 1 обстеження | 217,06 |
14.14. | Ультразвукове дослідження сечового міхура | 1 обстеження | 108,13 |
14.15. | Ультразвукове дослідження щитовидної залози | 1 обстеження | 150,06 |
14.16. | Ультразвукове дослідження нирок | 1 обстеження | 117,01 |
15. | Оздоровчий масаж , бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення : | ||
15.1. | Підводний масаж високого тиску, гідромасаж | 1 процедура | 172,80 |
15.2. | Гідромасаж ніг | 1 процедура | 68,82 |
15.3. | Масаж комірцевої ділянки (задньої поверхні шиї,спини до рівня IV грудного хребця,передньої поверхні грудної клітини до ІІ ребра) | 1 процедура | 30,30 |
15.4. | Масаж верхньої кінцівки надпліччя та ділянки лопатки | 1 процедура | 36,29 |
15.5. | Сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта | 1 процедура | 50,41 |
15.6. | Масаж нижньої кінцівки | 1 процедура | 30,30 |
15.7. | Масаж нижньої кінцівки та попереку | 1 процедура | 36,29 |
15.8. | Оздоровчий масаж комірцевої ділянки,верхньої кінцівки,спини ,сегментний масаж попереково-крижової ділянки, нижньої кінцівки | 1 процедура | 90,22 |
15.9. | Масаж верхньої кінцівки | 1 процедура | 30,30 |
15.10. | Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім׳янової ділянок) | 1 процедура | 23,21 |
15.11. | Масаж ділянки хребта | 1 процедура | 42,28 |
16. | Косметологічна допомога, крім тієї , що надається за медичними показаннями: | ||
16.1 | Пресотерапія | 1 процедура | 113,68 |
17. | Вартість стажування лікарів(провізорів) –інтернів на базі КНП«Міська поліклініка № 2», якщо ці лікарі (провізори) – інтерни: | ||
17.1. | Закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту | 1 місяць | 976,11 |
17.2. | Закінчили недержавні вищі медичніфармацевтичні) заклади освіти. | 1 місяць | 976,11 |
17.3. | Прийняти на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства) | 1 місяць | 976,11 |
17.4. | Повторно проходять інтернатуру. | 1 місяць | 976,11 |
17.5. | Бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі. | 1 місяць | 976,11 |
18. | Проведення профілактичних щеплень поза схемами календаря | 1 процедура | 140,80 |
19. | Видача копії медичної довідки,витягу з історії хвороби | 1 процедура | 51,77 |
Секретар виконавчого комітету
Чернівецької міської ради С. Добржанський